Digitaler Feuchte & Temperatur Fühler mit elektrolytischem Feuchtesensor & NTC Temperaturmessung
![]() |
|
Vorteile
- schnellstes Ansprechverhalten im Messbereich 0 – 100 % rF
- driftfreie Messung der Hochfreuchte (> 70 % rF)
- höchste Genauigkeit (+/- 0.5 %) und Reproduzierbarkeit
- unempfindlich gegenüber volatilen Komponenten (NH3, H2O2 usw.)
Technische Daten
| Feuchtemesssung | Temperaturmessung | |
| Messbereiche | 0 ... 100% rF | -20 ... +60°C |
| Messgenauigkeit inkl. Reproduzierbarkeit und Hysterese |
typisch +/- 1.0% rF (15 … 30°C ) | typisch +/- 0.2K (0 … +60°C) |
| typisch +/- 1.5% rF (0 … 50°C) | typisch +/- 0.3K (-20 … +0°C) | |
| Drift | typisch <1%/Jahr | |
| Anzahl Justierpunkte | 13 Punkte über gesamten Messbereich | 2 Punkte über gesamten Messbereich |
| Allgemeine Information | ||
| Signalübertragung | digital (nBus Bussystem) | |
| Gehäusematerial | PVDF schwarz | |
| Mechanischer Sensorschutz | nCap-PS Polyethylen Silberoxid Filter | |
| Betriebstemperatur | -20 bis +60°C | |
| Lagertemperatur | -10 bis +60° C (nicht kondensierend) | |
| Chemische Beständigkeit | Sensorelement sowie PVDF Material beständig gegen H2O2, NH3 bis 1% | |
Zubehör
- Zubehör, wie nSens Kabelverlängerung, nLink-Modbusadapter, Sens Kabel für Modbus, Sens Verlängerung für Kanalmontage, nLink-UMB (Adapter für ClimMate Handmessgerät)
- Feuchtestandards
