Digitaler kapazitiver Feuchte & Temperatur Fühler
|
Technische Daten
Feuchtemesssung | Temperaturmessung | |
Messbereiche | Ideal 20 ... 80 rF (1-99% rF) | -20 ... +80°C |
Messgenauigkeit inkl. Reproduzierbarkeit und Hysterese |
typisch +/- 2.0% rF (15 … 30°C) * | typisch +/- 0.3K (0 … +65°C) |
typisch +/- 3.0% rF (0 … 50°C) * | typisch +/- 0.5K (-20 … +80°C) | |
Drift | typisch 3%/Jahr | |
Anzahl Justierpunkte | 13 Punkte über gesamten Messbereich | 2 Punkte über gesamten Messbereich |
Allgemeine Information | ||
Signalübertragung | digital (nBus Bussystem) | |
Gehäusematerial | PVDF schwarz | |
Mechanischer Sensorschutz | 260 1582 CSS: nCap-E PVDF Schutzkappe ohne Filter 260 1659 CSP: nCap-P PVDF Schutzkappe mit Filter |
|
Betriebstemperatur | -20 bis +80°C | |
Lagertemperatur | -10 bis +60° C (nicht kondensierend) |
* Die Feuchte-Messgenauigkeit bezieht sich auf die Nennwerte der Novasina-Feuchtestandards, welche sich auf den Greenspan Report beziehen.
Zubehör
- Zubehör, wie nSens Kabelverlängerung, nLink-Modbusadapter, Sens Kabel für Modbus, Sens Verlängerung für Kanalmontage, nLink-UMB (Adapter für ClimMate Handmessgerät)
- Feuchtestandards
Downloads